Totalt utdelat sedan 2008:
1 176 511 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2018-2019
Majblomman Lindome | 10.000 kr |
Ungdomsverksamhet i Lindome | 11.387 kr |
Ungdomshandikappläger | 4.000 kr |
Ungdomsverksamhet i Sverige | 4.180 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 23.000 kr |
Brogårdens äldreboende | 5.942 kr |
Cancerfond väst | 4.042 kr |
SMILE | 5.000 kr |
Musikskolan i Lindome | 2.500 kr |
Tullens narkotikahund | 2.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 6.480 kr |
Barndiabetesfonden | 2.000 kr |
SUMMA | 80 531 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2017-2018
Majblomman Lindome | 10.000 kr |
Ungdomsverksamhet i Lindome | 5.000 kr |
Ungdomshandikappläger | 2.000 kr |
Ungdomsverksamhet i Sverige | 5.410 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 26.000 kr |
Brogårdens äldreboende | 3.314 kr |
Cancerfond väst | 9.545 kr |
Skola Indien | 16.500 kr |
Musikskolan i Lindome | 4.500 kr |
Tullens narkotikahund | 2.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 10.150 kr |
SUMMA | 94 419 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2016-2017
Majblomman Lindome | 10.000 kr |
Ungdomsverksamhet i Lindome | 1.494 kr |
Ungdomshandikappläger | 2.000 kr |
Ungdomsverksamhet i Sverige | 4.920 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 20.000 kr |
Brogårdens äldreboende | 6.151 kr |
Cancerfond väst | 8.770 kr |
Skola Indien | 15.000 kr |
Världens barn | 5.918 kr |
Tullens narkotikahund | 2.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 10.700 kr |
GBG Räddningsmission | 5.000 kr |
SUMMA | 91 953 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2015-2016
Musikskolan Lindome | 2.500 kr |
Majblomman | 10.000 kr |
Ungdomshandikappläger | 4.000 kr |
Ungdomsverksamhet i Sverige | 5.000 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 14.000 kr |
Brogårdens äldreboende | 3.335 kr |
Cancerfond väst | 7.727 kr |
Skola Indien | 21.000 kr |
Världens barn | 8.076 kr |
Syriens barn | 2.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 9.400 kr |
SUMMA | 87 038 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2014-2015
Handikappverksamhet | 3.000 kr |
Musikskolan Lindome | 2.500 kr |
Majblomman | 25.443 kr |
Ungdomshandikappläger | 3.500 kr |
Ungdomsverksamhet i Sverige | 1.892 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 21.600 kr |
Brogårdens äldreboende | 4.596 kr |
Cancerfond väst | 8.259 kr |
Operation Smile | 5.000 kr |
Skola Indien | 36.000 kr |
Världens barn | 14.300 kr |
Katastrofhjälp Nepal | 5.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 11.640 kr |
Tjejjouren Väst | 5.000 kr |
Bris | 5.000 kr |
SUMMA | 152 730 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2013-2014
Handikappverksamhet | 3.000 kr |
Musikskolan Lindome | 5.000 kr |
Mölndals cykelklubb | 5.000 kr |
Ungdomshandikappläger | 3.000 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 8.398 kr |
Brogårdens äldreboende | 4.927 kr |
Cancerfond väst | 13.059 kr |
Scouterna | 1.500 kr |
Skola Indien | 30.000 kr |
Världens barn | 5.000 kr |
Katastrofhjälp Filipinerna | 10.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 2.400 kr |
SUMMA | 92 484 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2012-2013
Handikappverksamhet | 1.400 kr |
Musikskolan Lindome | 2.000 kr |
Ungdomshandikappläger | 3.000 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 18.583 kr |
Barndiabetesfond | 25.275 kr |
Brogårdens äldreboende | 1.320 kr |
Cancerfond väst | 41.987 kr |
Scouterna | 5.900 kr |
Skola Indien | 36.000 kr |
Världens barn | 3.500 kr |
Lions katastrofberedskapsfond | 3.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 5.039 kr |
SUMMA | 147 004 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2011-2012
Antidrogverksamhet i Lindome | 3.000 kr |
Handikappverksamhet | 3.400 kr |
Musikskolan Lindome | 2.000 kr |
Ungdomshandikappläger | 3.000 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 23.000 kr |
Barndiabetefond | 1.900 kr |
Förskolan i Lindome | 3.250 kr |
Brogårdens äldreboende | 2.877 kr |
Cancerfond väst | 2.773 kr |
Scouterna | 5.000 kr |
Skola Indien | 44.000 kr |
Världens barn | 9.279 kr |
Lions katastrofberedskapsfond | 1.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 5.900 kr |
SUMMA | 110 379 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2010-2011
Antidrogverksamhet i Lindome | 4.000 kr |
Handikappverksamhet | 2.900 kr |
Musikskolan Lindome | 5.000 kr |
Ungdomshandikappläger | 3.000 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 13.000 kr |
Brogårdens äldreboende | 5.286 kr |
Cancerfond väst | 11.207 kr |
Scouterna | 7.550 kr |
Gymnasiesärskolan | 3.000 kr |
Skola Indien | 37.000 kr |
Världens barn | 12.454 kr |
Lions katastrofberedskapsfond | 1.500 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 2.560 kr |
SUMMA | 108 447 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2009-2010
Antidrogverksamhet i Lindome | 46.000 kr |
Handikappverksamhet | 1.000 kr |
Musikskolan Lindome | 2.500 kr |
Ungdomshandikappläger | 1.650 kr |
Hjälpverksamhet i Lindome | 15.000 kr |
Brogårdens äldreboende | 5.150 kr |
Cancerfond väst | 2.156 kr |
Röda Fjädern, beroendesjukdomar | 8.000 kr |
Katastrof Haiti | 10.786 kr |
Skola Indien | 7.000 kr |
Världens barn | 14.876 kr |
Lions katastrofberedskapsfond | 2.500 kr |
Hjälpverksamhet Rumänien | 4.000 kr |
Internationell hjälpverksamhet | 2.000 kr |
SUMMA | 122 618 kr |

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2008-2009
Antidrogverksamhet i Lindome | 2.000 kr |
Handikappverksamhet | 4.200 kr |
Musikskolan Lindome | 2.000 kr |
Ungdomshandikappläger | 9.200 kr |
Scouterna Lindome | 22.700 kr |
Kyrkans hjälpverksamhet | 10.000 kr |
Röda Fjädern | 15.700 kr |
Brogårdens äldreboende | 3.250 kr |
Världens barn | 11.600 kr |
Internationell verksh. | 6.258 kr |
Barndiabetesfonden | 2.000 kr |
SUMMA | 88 908 kr |